PROYECTOS ASISTIDOS | VARIOS | ENE 2003- JUN 2004 | ||
BARLETA-MADURO | RESIDENCIAL | OCT.- 2004 | COSTA DEL ESTE - PANAMA | 0.500 |
CARBONELL | RESIDENCIAL | DIC. - 2004 | COSTA DEL ESTE - PANAMA | 0.400 |
BELLA VISTA | HOTEL(22 PISOS) |
OCT.-2004 | CANCUN- MEXICO | 25 |
PENEDOS |
RESIDENCIAL | NOV.-2004 | ALBROOK | 0.100 |
EXTREME PLANET |
EDIFICIO | OCT.-2004 | AVE. BALBOA | - |
CARRETERO V. | RESIDENCIAL | ENE.-2005 | COSTA DEL ESTE - PANAMA | 0.700 |
BENNIGAN’S | COMERCIO | ENE.-2005 | AMADOR - PANAMA | - |
S. - P. BALLADARES | RESIDENCIAL | ENE.-2005 | GOLF-PANAMA | 0.300 |
PETERSEN | RESIDENCIAL | FEB.-2005 | COSTA DEL ESTE - PANAMA | 0.300 |
THRIFTY CAR RENTAL | FACHADA | FEB.-2005 | VIA ESPAÑA | 0.080 |
44 & PARK |
EDIFICIO (26 PISOS) |
ABR.-2005 | EL CARMEN | PROCASA |
GALERA |
COMERCIAL | MAR.-2005 | OCUPANAMA |
0.200 |